企业名称: | 深圳建兆建设工程有限公司 |
---|---|
编号: | A2-45 |
类别名称: | 根据建设工程施工工期的相关管理规定,无正当理由超出合同工期的超出合同工期10%(含)以内的 |
评价依据: | 建设单位文书、行政主管部门文件或不良信用行为扣分通知书 |
发文单位: | 市住建局建筑市场监管科 |
发文编号: | 江建市场信用不良行为〔2023〕8 号 |
申报得分: | -15.00 |
开始生效(发文)日期: | 2023年11月30日 |
有效期: | 1 年 |
描述: | |
分数说明: | |
分数有效说明: | 1年(从扣分生效之日起计算) |
扣分原因: | 在南粤家政综合服务示范基地建设工程项目施工中,施工工期无正当理由超出合同工期的8% |
公示结束日期: | |
附件资料: |