企业名称: | 江门创融建筑工程有限公司 |
---|---|
编号: | A1-11 |
类别名称: | 建筑业高质量发展贡献,企业外出承接工程业务 |
评价依据: | 施工许可证复印件及核发部门官网公示信息打印页 |
发文单位: | 郁南县住房和城乡建设局 |
发文编号: | 445322202402050199 |
申报得分: | 4.77 |
开始生效(发文)日期: | 2024年02月05日 |
有效期: | 1 年 |
描述: | |
分数说明: | 按施工合同价款计算,每1000万元加1分,上限40分 |
分数有效说明: | 1年 |
工程项目名称: | 广东金航新材料有限公司年产3万吨环保型涂料建设项目(二期) |
公示结束日期: | |
附件资料: |
施工许可证复印件及核发部门官网公示信息打印页
|