企业名称: | 鹤山市强盛建筑工程有限公司 |
---|---|
编号: | A1-48 |
类别名称: | 对纳入实名制管理的房屋市政项目,项目负责人和专职安全员在一个月内均达到以下在岗率,企业可申请加分(人员在岗率计算:在岗天数/当月天数)90%≤人员在岗率<100% |
评价依据: | 行政主管部门公布的名单或文件、良好信用行为加分通知书 |
发文单位: | 江门市建筑业协会 |
发文编号: | 2024年5月全市实名制考勤项目达标情况 |
申报得分: | 10.00 |
开始生效(发文)日期: | 2024年07月30日 |
有效期: | 3 月 |
描述: | |
分数说明: | 每个项目加10分 |
分数有效说明: | 3个月 |
工程项目名称: | 干部宿舍楼 |
公示结束日期: | |
附件资料: |
行政主管部门公布的名单或文件、良好信用行为加分通知书
|