企业名称: | 广东沈海建设有限公司 |
---|---|
编号: | A1-10 |
类别名称: | 建筑业高质量发展贡献,季度入统产值同比增长超过30%的 |
评价依据: | 企业自报,并在江门市建筑业企业信用管理信息系统公布名单 |
发文单位: | 江门市住建局建筑市场监管科 |
发文编号: | A1-10 |
申报得分: | 10.00 |
开始生效(发文)日期: | 2024年08月01日 |
有效期: | 6 月 |
描述: | |
分数说明: | |
分数有效说明: | 6个月 |
公示结束日期: | |
附件资料: |
企业自报,并在信用系统公布名单
|