企业名称: | 广东浚丰建设有限公司 |
---|---|
编号: | A1-48 |
类别名称: | 对纳入实名制管理的房屋市政项目,项目负责人和专职安全员在一个月内均达到以下在岗率,企业可申请加分(人员在岗率计算:在岗天数/当月天数)90%≤人员在岗率<100% |
评价依据: | 行政主管部门公布的名单或文件、良好信用行为加分通知书 |
发文单位: | 江门市建筑业协会 |
发文编号: | 关于2024年8月份全市在建项目主要管理人员实名制考勤信用评价情况的公告 |
申报得分: | 10.00 |
开始生效(发文)日期: | 2024年10月26日 |
有效期: | 3 月 |
描述: | |
分数说明: | 每个项目加10分 |
分数有效说明: | 3个月 |
工程项目名称: | 台山名门南苑住宅项目1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼、地下车库、商铺 (基础阶段) |
公示结束日期: | |
附件资料: |
行政主管部门公布的名单或文件、良好信用行为加分通知书
|