企业名称: | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 |
---|---|
编号: | B1-37 |
类别名称: | 对纳入实名制管理的房屋市政项目,总监理工程师和专业监理工程师在一个月内均达到以下在岗率,企业可申请加分(人员在岗率计算:在岗天数/当月天数)70%≤人员在岗率<80% |
评价依据: | 行政主管部门公布的名单或文件、良好信用行为加分通知书 |
发文单位: | 江门市建筑市场信用信息管理系统 |
发文编号: | / |
申报得分: | 10.00 |
开始生效(发文)日期: | 2025年07月31日 |
有效期: | 3 月 |
描述: | |
分数说明: | |
分数有效说明: | 3个月 |
工程项目名称: | 蓬江区雨水管道(含合流制管道改造)新建及改建项目(第一批)—蓬江区雨水管网(含合流制管道)缺陷修复项目(上册)、零星水浸点改造项目(上册)、蓬江区主次干道雨水管网(含合流制管道)改造项目、炮台新村排水管网改造项目 |
公示结束日期: | |
附件资料: |
行政主管部门公布的名单或文件、良好信用行为加分通知书
|